![]() | 姓名:孙正傲 | 英文名:Zhengao Sun |
出生年月:1994年3月8日 | ||
国籍:中国 | 籍贯:山东青岛 | |
身高:183cm | 体重:75.1kg | |
参赛证号:MA47571 | ||
位置:后卫(DF) | ||
2020赛季号码:4 | ||
2020赛季数据:中甲 场,足协杯 场 | ||
加盟绿城时间:绿城青训;2011年绿城U19以温州葆隆参加中乙;2012年升入一队;2017年8月19日与梅州客家比赛跟腱受伤后养伤;2018初报名预备队,2018年7月补报一线队 | ||
效力绿城时间:2007年- | ||
效力绿城时期数据(2012-2019):中超3场,中甲35场,足协杯11场 |
孙正傲2020浙江绿城出场全纪录 | |||||||||||||
数 | 甲 | 杯 | 赛事 | 轮次 | 时间 | 比分 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 备注 | |
首发 | 替补 | ||||||||||||
中甲 | |||||||||||||
足协杯 |
孙正傲绿城数据统计(2012-2020) | ||||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中超 | 中甲 | 足协杯 | 合计 | ||||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
4 | 2 | - | - | |||||||
4 | 2 | - | - | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
43 | 2 | - | - | 11 | 0 | - | - | 11 | 0 | |
4 | 2 | - | - | 17 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | |
4 | 1 | 3 | 0 | - | - | 2 | 0 | 5 | 0 | |
3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
4 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | |
39 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | |
合计 | 3 | 0 | 35 | 0 | 11 | 0 | 49 | 0 |
孙正傲温州葆隆数据统计 | ||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中乙 | 足协杯 | 合计 | |||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
2011 | 4 | 3 | 10 | - | - | - | 10 | - |
推荐您阅读更多有关于“孙正傲 ”的文章