![]() | 姓名:黄世博 | 英文名:Shibo Huang |
出生年月:1987年6月16日 | ||
国籍:中国 | 籍贯:福建厦门 | |
身高:170cm | 体重:66.5kg | |
参赛证号:MA23362 | ||
位置:前卫(MF) | ||
2020赛季号码:11 | ||
2020赛季数据:中甲 场 | ||
过往履历:原效力于厦门蓝狮足球队,俱乐部解散之后,2007-2011年在业余联赛踢球。2011年初,加盟福建骏豪队 | ||
加盟绿城时间:2017年1月5日由石家庄永昌自由转会; 2018年10月11日绿城官方发布与黄世博完成续约; | ||
效力绿城时间:2017年1月- | ||
效力绿城时期数据(2017-2019):中甲51场进3球,足协杯4场进1球 |
黄世博2020浙江绿城出场全纪录 | |||||||||||||
数 | 甲 | 杯 | 赛事 | 轮次 | 时间 | 比分 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 备注 | |
首发 | 替补 | ||||||||||||
/ | 中甲 | 第一阶段第1轮 | 9月12日 | ||||||||||
/ | 中甲 | 第一阶段第2轮 | 9月16日 | ||||||||||
中甲 | |||||||||||||
足协杯 |
黄世博绿城数据统计(2017-2020) | ||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中甲 | 足协杯 | 合计 | |||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
11 | 2 | |||||||
11 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | |
11 | 2 | 25 | 2 | 1 | 0 | 26 | 2 | |
14 | 2 | 11 | 1P | 1 | 1 | 12 | 2(1P) | |
合计 | 51 | 3(1P) | 4 | 1 | 55 | 4(1P) |
推荐您阅读更多有关于“黄世博 ”的文章