![]() | 姓名:赖金锋 | 英文名:Jinfeng Lai |
出生年月:1997年12月31日 | ||
国籍:中国 | 籍贯:北京 | |
身高:185cm | 体重:79.6kg | |
参赛证号:MA59560 | ||
位置:守门员(GK) | ||
2020赛季号码:12 | ||
2020赛季数据: | ||
加盟绿城时间:绿城青训;2016年升入预备队;2017升入一队;2018年3月租借至福建天信;2019年回归绿城;2020年8月5日完成续约; | ||
效力绿城时间:2008年- | ||
效力绿城时期数据(2017、2019-2020):无一线队比赛出场 |
赖金锋2020浙江绿城出场全纪录 | |||||||||||||
数 | 甲 | 杯 | 赛事 | 轮次 | 时间 | 比分 | 出场时间 | 进球 | 失球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | |
首发 | 替补 | ||||||||||||
/ | / | / | 中甲 | 第一阶段第1轮 | 9月12日 | SUB | |||||||
/ | / | / | 中甲 | 第一阶段第2轮 | 9月16日 | SUB | |||||||
中甲 | |||||||||||||
足协杯 |
赖金锋绿城数据统计(2016-2017、2019-2020) | |||||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中甲 | 足协杯 | 合计 | ||||||
出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | 出场 | 进球 | 失球 | |||
12 | 2 | ||||||||||
30 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2016 | 52 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
推荐您阅读更多有关于“赖金锋 ”的文章