![]() | 姓名:石柯 | 英文名:Ke Shi |
出生年月:1993年1月8日 | ||
国籍:中国 | 籍贯:江苏 | |
身高:184cm | 体重:80kg | |
参赛证号:MA57156 | 位置:后卫(DF) | |
2019赛季号码:5 | ||
2019赛季数据:中超1场,超级杯1场 | ||
加盟绿城时间:2006年加入绿城青训; | ||
离开绿城时间:2015年1月24日转会上海上港 | ||
效力绿城时间:2006-2015年1月 | ||
效力上海上港时间:2015年1月- | ||
效力绿城时期数据(2012-2014):中超65场进球1个,足协杯4场 | ||
效力上港时期数据(2015-2019): | ||
中超场进球,足协杯场进球,亚冠场进球,超级杯场进球 |
石柯2019上海上港出场全纪录 | ||||||||||||||
数 | 中超 | 杯 | 超级杯 | 冠 | 赛事 | 轮次 | 时间 | 比分 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | |
首发 | 替补 | |||||||||||||
/ | / | / | 超级杯 | 1 | 2月23日 | 90 | ||||||||
/ | / | / | 中超 | 第1轮 | 3月1日 | 45 | ||||||||
135 | ||||||||||||||
中超 | 45 | |||||||||||||
足协杯 | - | |||||||||||||
超级杯 | 90 | 1 | ||||||||||||
亚冠 |
石柯杭州绿城数据统计(2012-2014) | ||||||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中超 | 足协杯 | 超级杯 | 亚冠 | 合计 | |||||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2018 | 1 | |||||||||||
2017 | 1 | |||||||||||
2016 | 1 | |||||||||||
2015 | 1 | |||||||||||
合计 | 1 |
石柯杭州绿城数据统计(2012-2014) | ||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中超 | 足协杯 | 合计 | |||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
5 | 1 | 23 | 1 | 1 | - | 24 | 1 | |
5 | 1 | 23 | - | 1 | - | 24 | - | |
6 | 1 | 19 | - | 2 | - | 21 | - | |
合计 | 65 | 1 | 4 | - | 69 | 1 |
石柯温州葆隆数据统计 | ||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中乙 | 足协杯 | 合计 | |||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
2011 | 5 | 3 | 12 | 1 | - | - | 12 | 1 |
推荐您阅读更多有关于“石柯 ”的文章