![]() | 姓名:塞尔吉·巴尔胡安 | 英文名:Seegi Barjuan |
出生年月:1971年12月28日 | ||
国籍:西班牙 | 出生地:巴塞罗那 | |
身高:169cm | 体重:70kg | |
过往履历:出道于巴塞罗那青训,1993年起在巴塞罗那一线队;2002年加盟马德里竞技;2009年开始教练生涯先后执教过巴塞罗那青年队,以及皇家韦尔瓦、皇家马洛卡等西班牙球队。 | ||
2018赛季主教练 | ||
2018赛季数据:14胜9平8负 | ||
中甲30场:14胜9平7负,进53球失38球,排名第3 | ||
足协杯1场:0胜0平1负,进0球失1球,第3轮淘汰 | ||
加盟绿城时间:2017年11月26日 | 离开绿城时间:2019年7月3日 | |
执教绿城时间:2017年11月26日-2019年7月3日 | ||
执教绿城时期数据(2018-2019):48场(21胜15平12负) | ||
中甲45场(20胜15平10负),足协杯3场(1胜2负) |
塞尔吉·巴尔胡安2018浙江绿城执教全纪录 | |||||||||||
数 | 甲 | 杯 | 赛事 | 轮次 | 时间 | 比分 | 胜平负 | 黄牌 | 红牌 | ||
胜 | 平 | 负 | |||||||||
1 | 1 | / | 中甲 | 第1轮 | 3月10日 | 胜 | |||||
2 | 2 | / | 中甲 | 第2轮 | 3月17日 | 胜 | |||||
3 | 3 | / | 中甲 | 第4轮 | 3月24日 | 负 | |||||
4 | 4 | / | 中甲 | 第3轮 | 4月1日 | 负 | |||||
5 | / | 1 | 中甲 | 第5轮 | 4月7日 | 胜 | |||||
6 | 5 | / | 足协杯 | 第3轮 | 4月11日 | 负 | |||||
7 | 6 | / | 中甲 | 第6轮 | 4月14日 | 胜 | |||||
8 | 7 | / | 中甲 | 第7轮 | 4月22日 | 平 | |||||
9 | 8 | / | 中甲 | 第8轮 | 4月28日 | 平 | |||||
10 | 9 | / | 中甲 | 第9轮 | 5月5日 | 平 | |||||
11 | 10 | / | 中甲 | 第10轮 | 5月9日 | 胜 | |||||
12 | 11 | / | 中甲 | 第11轮 | 5月12日 | 平 | |||||
13 | 12 | / | 中甲 | 第12轮 | 5月16日 | 负 | |||||
14 | 13 | / | 中甲 | 第13轮 | 5月19日 | 胜 | |||||
15 | 14 | / | 中甲 | 第14轮 | 7月17日 | 胜 | |||||
16 | 15 | / | 中甲 | 第15轮 | 7月21日 | 平 | |||||
17 | 16 | / | 中甲 | 第16轮 | 7月28日 | 负 | |||||
18 | 17 | / | 中甲 | 第17轮 | 8月4日 | 胜 | |||||
19 | 18 | / | 中甲 | 第18轮 | 8月10日 | 胜 | |||||
20 | 19 | / | 中甲 | 第19轮 | 8月15日 | 平 | |||||
21 | 20 | / | 中甲 | 第20轮 | 8月19日 | 胜 | |||||
22 | 21 | / | 中甲 | 第21轮 | 8月25日 | 平 | |||||
23 | 22 | / | 中甲 | 第22轮 | 9月2日 | 胜 | |||||
24 | 23 | / | 中甲 | 第23轮 | 9月15日 | 平 | |||||
25 | 24 | / | 中甲 | 第24轮 | 9月19日 | 负 | |||||
26 | 25 | / | 中甲 | 第25轮 | 9月22日 | 负 | |||||
27 | 26 | / | 中甲 | 第26轮 | 9月29日 | 胜 | |||||
28 | 27 | / | 中甲 | 第27轮 | 10月7日 | 平 | |||||
29 | 28 | / | 中甲 | 第28轮 | 10月22日 | 胜 | |||||
30 | 29 | / | 中甲 | 第29轮 | 10月28日 | 胜 | |||||
31 | 30 | / | 中甲 | 第30轮 | 11月3日 | 负 | |||||
中甲 | 14胜 | 9平 | 7负 | ||||||||
足协杯 | 0胜 | 1负 | |||||||||
14胜 | 9平 | 8负 |
塞尔吉·巴尔胡安浙江绿城数据执教统计(2018-2019) | |||||||||||||||
赛季 | 联赛等级 | 总数 | 中超 | 中甲 | 足协杯 | 胜率 | 联赛排名 | ||||||||
胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 中超 | 中甲 | 足协杯 | ||||
2 | 17 | - | - | - | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 40.00% | 50.00% | 6 | |
2 | 31 | - | - | - | 14 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | 46.66% | 0.00% | 3 | |
合计 | 48 | - | - | - | 20 | 15 | 10 | 1 | 0 | 2 | - | 44.44% | 33.33% |
推荐您阅读更多有关于“2018浙江绿城主教练 绿城主教练 塞尔吉 绿城塞尔吉 塞尔吉巴胡安 ”的文章