![]() | 姓名:塞尔吉·巴尔胡安 | 英文名:Seegi Barjuan |
出生年月:1971年12月28日 | ||
国籍:西班牙 | 出生地:巴塞罗那 | |
身高:169cm | 体重:70kg | |
过往履历:出道于巴塞罗那青训,1993年起在巴塞罗那一线队;2002年加盟马德里竞技;2009年开始教练生涯先后执教过巴塞罗那青年队,以及皇家韦尔瓦、皇家马洛卡等西班牙球队。 | ||
2018赛季主教练、2019赛季主教练1 | ||
中甲15场:6胜6平3负,进24球失20球,排名第6 | ||
足协杯2场:1胜0平1负,进5球失3球,止步第4轮 | ||
加盟绿城时间:2017年11月26日 | ||
离开绿城时间:2019年7月3日 | ||
执教绿城时间:2017年11月26日-2019年7月3日 | ||
执教绿城时期数据(2018-2019):48场(21胜15平12负) | ||
中甲45场(20胜15平10负),足协杯3场(1胜2负) |
塞尔吉·巴尔胡安浙江绿城数据执教统计(2018-2019) | |||||||||||||||
赛季 | 联赛等级 | 总数 | 中超 | 中甲 | 足协杯 | 胜率 | 联赛排名 | ||||||||
胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 中超 | 中甲 | 足协杯 | ||||
2 | 17 | - | - | - | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 40.00% | 50.00% | 6 | |
2 | 31 | - | - | - | 14 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | 46.66% | 0.00% | 3 | |
合计 | 48 | - | - | - | 20 | 15 | 10 | 1 | 0 | 2 | - | 44.44% | 33.33% |