![]() | 姓名:罗竞 | 英文名:Jing Luo |
出生年月:1993年11月4日 | ||
国籍:中国 | 籍贯:贵州 | |
身高:180cm | 体重:72kg | |
参赛证号:MA51903 | ||
位置:前卫(MF) | ||
加盟绿城时间:绿城93青训 | ||
中超首秀时间:2013年9月21日,中超第25轮 | ||
离开绿城时间:2018赛季报名预备队;2019年2月16日江苏苏宁官方宣布罗竞加盟 | ||
效力绿城时期数据(2013-2017):95场进9球 | ||
中超58场进4球,中甲28场进1球,足协杯9场进4球 |
罗竞杭州绿城数据统计(2013-2017) | ||||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中超 | 中甲 | 足协杯 | 合计 | ||||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
12 | 2 | - | - | 28 | 1 | 3 | 2(1P) | 31 | 3(1P) | |
12 | 1 | 17 | 1 | - | - | 2 | 1 | 19 | 2 | |
12 | 1 | 18 | 1 | - | - | 2 | 1(1P) | 20 | 2(1P) | |
12 | 1 | 21 | 2 | - | - | 2 | - | 23 | 2 | |
66 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
合计 | 58 | 4 | 28 | 1 | 9 | 4(2P) | 95 | 9(2P) |
罗竞温州葆隆数据统计 | ||||||||
赛季 | 号码 | 联赛等级 | 中乙 | 足协杯 | 合计 | |||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
2011 | 12 | 3 | 14 | 2 | - | - | 14 | 2 |
推荐您阅读更多有关于“罗竞 ”的文章